*
PLAN IROTAMA ALL TIME INCLUSIVE | |||||
Tarifas vigentes de Enero 13 a Junio 15 de 2023 (excepto Semana Santa Abril 01 al 08 de 2023). Y de Agosto 23 a Diciembre 23 de 2023 (excepto Semana de Receso Octubre 07 al 15 de 2023). | |||||
Precios por persona por noche | |||||
Tipo de Habitación | Sencilla | Doble | Adicional | Niños 3 a 12 | |
RESORT | Superior – Irotama del Lago | 848.000 | 529.000 | 444.000 | 218.000 |
Petit Bungalow | 848.000 | 529.000 | 444.000 | 218.000 | |
Bungalow Doble | 892.000 | 557.000 | 444.000 | 218.000 | |
Suite Bohío | 1.116.000 | 697.000 | 444.000 | 218.000 | |
TORRES | Junior Suite (Irotama XXI) | 892.000 | 557.000 | 444.000 | 218.000 |
Junior Suite | 986.000 | 616.000 | 444.000 | 218.000 | |
Luxury Junior Suite | 1.116.000 | 697.000 | 444.000 | 218.000 | |
Suite dos habitaciones | 1.116.000 | 697.000 | 444.000 | 218.000 | |
Luxury suite dos habitaciones | 1.226.000 | 766.000 | 444.000 | 218.000 | |
Luxury suite tres habitaciones | 1.328.000 | 830.000 | 444.000 | 218.000 | |
Presidencial Pent-house | 2.230.000 | 1.394.000 | 556.000 | 263.000 | |
Los niños comparten habitación con sus padres o tutor. Se consideran como niño de 3 a 12 años. Tarifas aplican mínimo 02 noches | |||||
LAS TARIFAS PRESENTADAS EN ESTE TARIFARIO NO INCLUYEN EL IVA DEL 19% NI EL 8% DEL IMPUESTO AL CONSUMO |
Aplican Condiciones y Restricciones