Ubicado a 22 minutos del aeropuerto y a 30 minutos de la ciudad amurallada, con campo de Golf 18 hoyos, 5 restaurantes, 4 bares, 268 habitaciones, servicio a la habitación, camareros en playa y piscina, actividades y entretenimiento nocturno, club de niños
TIPO DE HABITACION | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS |
JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW | 3.915.000 | 2.416.000 | – | – |
NOCHE ADICIONAL | 1.230.000 | 768.000 | – | – |
JUNIOR SUITE PARTIAL OCEAN VIEW | 4.275.000 | 2.643.000 | 2.643.000 | 846.000 |
NOCHE ADICIONAL | 1.350.000 | 845.000 | 845.000 | 283.000 |
Vigencia enero 01 a marzo 31 de 2023 | ||||
Primer niño GRATIS | ||||
Habitaciones Junior Suite Tropical View No permite 3a persona ni niños en la habitacion |
TIPO DE HABITACION | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS |
JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW | 3.260.000 | 2.010.000 | – | – |
NOCHE ADICIONAL | 1.010.000 | 632.000 | – | – |
JUNIOR SUITE PARTIAL OCEAN VIEW | 3.565.000 | 2.205.000 | 2.205.000 | 846.000 |
NOCHE ADICIONAL | 1.115.000 | 697.000 | 697.000 | 283.000 |
Vigencia abril 01 a abril 08 de 2023 | ||||
Primer niño GRATIS | ||||
Habitaciones Junior Suite Tropical View No permite 3a persona ni niños en la habitacion |
TIPO DE HABITACION | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS |
JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW | 3.520.000 | 2.170.000 | – | – |
NOCHE ADICIONAL | 1.098.000 | 686.000 | – | – |
JUNIOR SUITE PARTIAL OCEAN VIEW | 3.850.000 | 2.379.000 | 2.379.000 | 846.000 |
NOCHE ADICIONAL | 1.208.000 | 755.000 | 755.000 | 283.000 |
Vigencia abril 09 a julio 14 de 2023 | ||||
Primer niño GRATIS | ||||
Habitaciones Junior Suite Tropical View No permite 3a persona ni niños en la habitacion |
Aplican Condiciones y Restricciones